
일체형플랜지

커플링밴드

슬리브
| 구분 | 규격 |
|---|---|
| 파형강관 | KS D 3590을 따른다. |
| PE피복 파형강관 | KWTC-CP-047,SPS-KMIC-001-1966에 따른다 |
[단위: mm]
| 구분 | 파형 | 호칭지름 | 두께 | 길이 |
|---|---|---|---|---|
| 일반형 | 0RS | 150~250 | 1.6 | 1,000 ~ 10,000 |
| 1RS | 300~2,000 | 1.6, 2.0, 2.7, 3.2 | ||
| 3RS | 900~3,200 | 2.0, 2.7, 3.2 | ||
| 유공형 | 0RS | 300~2,000 | 1.6 | |
| 내부평활형 | 1RS | 300~2,000 | 1.6, 2.0, 2.7, 3.2 | |
| 3RS | 900~3,200 | 2.0, 2.7, 3.2 |

